产品名称: | 华岳兴牌FNZ9403TDP低平板半挂车 | 外形尺寸: | 13750,13000,12750×2800,3000×1550,1600,1650(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/15,-/14(°) |
额定质量: | 33900,33600,33300(Kg) | 前悬后悬: | -/2080,-/2180,-/2280(mm) |
整备质量: | 6100,6400,6700(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310,6650+1310+1310(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2050/2050/2050(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
仅可运输不可拆卸物体,货台承载面高度为:1050mm,1150mm,选装后部灯具样式.车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:当车长为13750时,1750/7300+1310+1310/2080,1750/7100+1310+1310/2280,当车长为13000时,1300/6900+1310+1310/2180,当车长为12750时,1200/6650+1310+1310/2280.一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX50mm. |
道路运输车辆达标公告 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 达标车编号 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
FNZ9403TDP | 低平板半挂车 | 梁山华岳专用汽车制造有限公司 | 查看详情 |